演出时间 | 演出名称 | 演出地点 | 演出单位 | 演出时长(分钟) | 演出类型/票价(元) | 咨询电话 |
10月01日10:00/14:30 | 渝中区较场口日月光广场 | 重庆市歌舞团有限责任公司 | 90 | 公益演出 | 13983015175 | |
无 | ||||||
10月01日14:00 | 《投店》《坐宫》《八郎回营》《西关渡》 | 金汤街小剧场 | 重庆市川剧院 | 120 | 驻场演出 | 63814860/63710153/ |
60/80 | ||||||
10月01日14:30 | “渝州大舞台”2016秋季送演出进基层 | 重庆三峡广场 | 重庆演艺集团 芭蕾舞分公司 | 90 | 公益演出 | 62630119 |
无 | ||||||
10月05日09:30 | 杂技综合演出 | 渝北区武警中队 | 重庆杂技艺术团 有限责任公司 | 90 | 公益演出 | 63525013 |
无 | ||||||
10月05日15:00 | 华宇天宫花城 | 重庆市话剧团有限责任公司 | 90 | 商业演出 | 63528447 | |
(包场) | ||||||
10月06日10:00/14:00 | 北碚区金刀峡\作孚广场 | 重庆市话剧团有限责任公司 | 90 | 公益演出 | 63528447 | |
无 | ||||||
10月06-15日09:30/14:30 | 政府采购公共文化演出服务《梦幻奇观》 | 云阳县广场18场;镇11场 | 重庆杂技艺术团 有限责任公司 | 90 | 商业演出 | 63525013 |
无 | ||||||
10月07-12日09:00/14:00 | 南岸区街道/广场共15场 | 重庆演艺集团 民乐分公司 | 90 | 公益演出 | 63841923 | |
无 | ||||||
10月07-14日09:00/14:00 | 江北区街道/广场共15场 | 重庆演艺集团 曲艺分公司 | 90 | 公益演出 | 63792091 | |
无 | ||||||
10月07日10:00/14:00 | 大渡口跃进村街道革新社区/八桥镇融城社区 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 公益演出 | 63711216/63841923 | |
无 | ||||||
10月07日10:00/15:00 | 九龙坡区巴国城广场/春江花月广场 | 重庆市京剧团 有限责任公司 | 90 | 公益演出 | 63699590 | |
无 | ||||||
10月07日15:00 | 华宇天宫花城 | 重庆市话剧团有限责任公司 | 90 | 商业演出 | 63528447 | |
(包场) | ||||||
10月07日19:30 | “流年听颖” 张颖长笛音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/63841923 |
60 | ||||||
10月08日19:30 | 快乐管乐— 我们的节日 | 国泰艺术中心音乐厅 | 王琪,郭铮,温泉 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
80/120/180 | ||||||
英国国家剧院现场系列作品之《哈姆雷特》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live 舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 | |
120/180/240/300 | ||||||
10月09-19日10:00/14:30 | 江北区街道/广场共15场; 武隆4场 | 重庆市川剧院 | 90 | 公益演出 | 63011120 | |
无 | ||||||
10月09日19:30 | 莎翁历史剧王与国 四部曲之《理查二世》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live 舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 |
120/180/240/300 | ||||||
10月12日19:30 | 莎翁历史剧王与国四部曲之《亨利四世·上部》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live 舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 |
120/180/240/300 | ||||||
10月13日16:30 | 精品芭蕾演出 | 重庆第二师范学院 南山报告厅 | 重庆演艺集团 芭蕾舞分公司 | 90 | 公益演出 | 62630119 |
无 | ||||||
10月13日19:30 | 莎翁历史剧王与国四部曲之《亨利四世·下部》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live 舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 |
120/180/240/300 | ||||||
10月14日19:30 | 此乐室内乐团 音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/63841923 |
40 | ||||||
莎翁历史剧王与国四部曲之《亨利五世》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live 舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 | |
120/180/240/300 | ||||||
重庆大剧院 中剧场 | 玛丽•约瑟•席马德 弗朗索瓦•布拉萨 耶斯•列维尔 | 90 | 商业演出 | 61863166 | ||
30/50/80/100 | ||||||
10月15日19:30 | 莱奥诺拉大提琴钢琴二重奏 | 国泰艺术中心音乐厅 | 玛雅·韦伯,帕尔·伦德伯格 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
30/60/80/180/280/380 | ||||||
天空之城 宫崎骏·久石让 动漫视听音乐会-重庆站 | 国泰艺术中心剧院 | 伍迪与天使乐团 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
100/180/280/380/480 | ||||||
英国国家剧院现场系列作品展之 《弗兰肯斯坦》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 | |
120/180/240/300 | ||||||
10月16日19:30 | 音乐会 | 重庆大剧院 大剧场 | 北京交响乐团 | 90 | 商业演出 | 61863166 |
180/280/480/680 | ||||||
美国奥斯汀芭蕾舞 —古典与现代 | 施光南大剧院 | 奥斯汀芭蕾舞团 | 90 | 商业演出 | 62320066 | |
80/280/480/680 | ||||||
10月18日19:30 | 滇剧《水莽草》 | 涪陵大剧院 | 云南省玉溪市滇剧院 | 120 | 商业演出 | 72770533 |
20/40/60/80 | ||||||
10月19-28日09:30/14:30/ 17:30 | 杂技综合演出 | 渝北区各镇共计14场 | 重庆杂技艺术团 有限责任公司 | 90 | 公益演出 | 63525013 |
无 | ||||||
10月20日19:30 | 滇剧《水莽草》 | 国泰艺术中心剧院 | 玉溪市滇剧院 | 120 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
40/80/120 | ||||||
新编三国文武大戏 《渭南之战》 | 施光南大剧院 | 台北新剧团 | 90 | 商业演出 | 62320066 | |
50/100/180/280 | ||||||
10月21-23日19:30 | 《三体》 | 重庆大剧院大剧场 | 上海莲李文华传播有限公司 | 90 | 商业演出 | 61863166 |
280/480/680/880 | ||||||
10月21日19:30 | 《绝对经典》--西方古典音乐精品音乐会 | 国泰艺术中心音乐厅 | 重庆铜管五重奏 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
60/80/120/180/ 380 | ||||||
钢琴家元杰钢琴独奏音乐会 | 国泰艺术中心剧院 | 元杰 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
80/180/280/380 | ||||||
灵魂歌者袁娅维音乐会专场 | 施光南大剧院 | 袁娅维 | 90 | 商业演出 | 62320066 | |
100/180/280/480/680/880 | ||||||
“你不可不知道的大师系列”之巴赫作品音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/63841923
| |
40 | ||||||
10月22日19:30 | 棱镜三重奏音乐会 | 国泰艺术中心音乐厅 | 张润崯,朱宛晨, 耿文彬 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
80/180/280/380 | ||||||
“如颖随行” 刘颖古筝音乐会 | 国泰艺术中心剧院 | 刘颖 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
100/180/280/380/480 | ||||||
丹麦爵士名伶 三重奏音乐会专场 | 施光南大剧院 | SINNE EEG | 90 | 商业演出 | 62320066 | |
100/180/280/480/680/880 | ||||||
10月23日19:30 | 格莱美传奇小号 四重奏音乐会专场 | 施光南大剧院 | Randy Brecker | 90 | 商业演出 | 62320066 |
100/180/280/480/680/880 | ||||||
唱游歌剧经典 | 国泰艺术中心音乐厅 | 杰里米·佩列蒂耶,帕布罗·爱莱博德等 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
80/180/280/380 | ||||||
10月24日19:30 | 唱游歌剧经典 | 涪陵大剧院 | 杰里米·佩列蒂耶,帕布罗·爱莱博德等 | 70 | 商业演出 | 72770533 |
20/40/60/80 | ||||||
10月28日19:30 | 大型舞剧《兰花花》 | 涪陵大剧院 | 中国东方演艺集团 | 120 | 商业演出 | 72770533 |
80/120/180/280/ 380 | ||||||
“音符狂想”弦乐与单簧管音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/63841923 | |
40 | ||||||
《环球奇遇记》环球音乐之旅专场音乐会 | 国泰艺术中心音乐厅 | 重庆木管五重奏 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
60/80/120/180/ 380 | ||||||
10月29-30日10:30/15:30/ 17:00 | 《翻滚吧!宝贝》 | 国泰艺术中心音乐厅 | 立陶宛艺术家 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
120/180/280 | ||||||
10月29日19:30 | 精品芭蕾 | 重庆大剧院 | 重庆演艺集团 芭蕾舞分公司 | 90 | 公益演出 | 62630119 |
无 | ||||||
跨越四海的鼓声-2016舒晓瑜打击乐音乐会 | 国泰艺术中心剧院 | 舒晓瑜 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
88/188/288/388 | ||||||
10月29-30日19:30 | 《暗恋桃花源》 | 重庆大剧院大剧场 | 何炅、黄磊、 孙莉 | 130 | 商业演出 | 63699590 |
100/180/380/580/880/1080/1280 | ||||||
10月30日19:30 | 双簧管与双钢琴室内音乐会 | 国泰艺术中心剧场 | 刘云天,龙登杰,赵礼,周欣 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
100/200/300/400 | ||||||
10月31日19:30 | 歌剧经典音乐会 | 重庆大剧院 大剧场 | 墨尔本抒情歌剧院 | 90 | 商业演出 | 61863166 |
100/180/280/380/480 |
演出时间 | 演出名称 | 演出地点 | 演出单位 | 演出时长(分钟) | 演出类型/票价(元) | 咨询电话 |
10月01日10:00/14:30 | 渝中区较场口日月光广场 | 重庆市歌舞团有限责任公司 | 90 | 公益演出 | 13983015175 | |
无 | ||||||
10月01日14:00 | 《投店》《坐宫》《八郎回营》《西关渡》 | 金汤街小剧场 | 重庆市川剧院 | 120 | 驻场演出 | 63814860/63710153/ |
60/80 | ||||||
10月01日14:30 | “渝州大舞台”2016秋季送演出进基层 | 重庆三峡广场 | 重庆演艺集团 芭蕾舞分公司 | 90 | 公益演出 | 62630119 |
无 | ||||||
10月05日09:30 | 杂技综合演出 | 渝北区武警中队 | 重庆杂技艺术团 有限责任公司 | 90 | 公益演出 | 63525013 |
无 | ||||||
10月05日15:00 | 华宇天宫花城 | 重庆市话剧团有限责任公司 | 90 | 商业演出 | 63528447 | |
(包场) | ||||||
10月06日10:00/14:00 | 北碚区金刀峡\作孚广场 | 重庆市话剧团有限责任公司 | 90 | 公益演出 | 63528447 | |
无 | ||||||
10月06-15日09:30/14:30 | 政府采购公共文化演出服务《梦幻奇观》 | 云阳县广场18场;镇11场 | 重庆杂技艺术团 有限责任公司 | 90 | 商业演出 | 63525013 |
无 | ||||||
10月07-12日09:00/14:00 | 南岸区街道/广场共15场 | 重庆演艺集团 民乐分公司 | 90 | 公益演出 | 63841923 | |
无 | ||||||
10月07-14日09:00/14:00 | 江北区街道/广场共15场 | 重庆演艺集团 曲艺分公司 | 90 | 公益演出 | 63792091 | |
无 | ||||||
10月07日10:00/14:00 | 大渡口跃进村街道革新社区/八桥镇融城社区 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 公益演出 | 63711216/63841923 | |
无 | ||||||
10月07日10:00/15:00 | 九龙坡区巴国城广场/春江花月广场 | 重庆市京剧团 有限责任公司 | 90 | 公益演出 | 63699590 | |
无 | ||||||
10月07日15:00 | 华宇天宫花城 | 重庆市话剧团有限责任公司 | 90 | 商业演出 | 63528447 | |
(包场) | ||||||
10月07日19:30 | “流年听颖” 张颖长笛音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/63841923 |
60 | ||||||
10月08日19:30 | 快乐管乐— 我们的节日 | 国泰艺术中心音乐厅 | 王琪,郭铮,温泉 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
80/120/180 | ||||||
英国国家剧院现场系列作品之《哈姆雷特》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live 舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 | |
120/180/240/300 | ||||||
10月09-19日10:00/14:30 | 江北区街道/广场共15场; 武隆4场 | 重庆市川剧院 | 90 | 公益演出 | 63011120 | |
无 | ||||||
10月09日19:30 | 莎翁历史剧王与国 四部曲之《理查二世》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live 舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 |
120/180/240/300 | ||||||
10月12日19:30 | 莎翁历史剧王与国四部曲之《亨利四世·上部》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live 舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 |
120/180/240/300 | ||||||
10月13日16:30 | 精品芭蕾演出 | 重庆第二师范学院 南山报告厅 | 重庆演艺集团 芭蕾舞分公司 | 90 | 公益演出 | 62630119 |
无 | ||||||
10月13日19:30 | 莎翁历史剧王与国四部曲之《亨利四世·下部》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live 舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 |
120/180/240/300 | ||||||
10月14日19:30 | 此乐室内乐团 音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/63841923 |
40 | ||||||
莎翁历史剧王与国四部曲之《亨利五世》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live 舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 | |
120/180/240/300 | ||||||
重庆大剧院 中剧场 | 玛丽•约瑟•席马德 弗朗索瓦•布拉萨 耶斯•列维尔 | 90 | 商业演出 | 61863166 | ||
30/50/80/100 | ||||||
10月15日19:30 | 莱奥诺拉大提琴钢琴二重奏 | 国泰艺术中心音乐厅 | 玛雅·韦伯,帕尔·伦德伯格 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
30/60/80/180/280/380 | ||||||
天空之城 宫崎骏·久石让 动漫视听音乐会-重庆站 | 国泰艺术中心剧院 | 伍迪与天使乐团 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
100/180/280/380/480 | ||||||
英国国家剧院现场系列作品展之 《弗兰肯斯坦》 | 施光南大剧院 | 英国国家剧院NT Live舞台剧影院版 | 180 | 商业演出 | 62320066 | |
120/180/240/300 | ||||||
10月16日19:30 | 音乐会 | 重庆大剧院 大剧场 | 北京交响乐团 | 90 | 商业演出 | 61863166 |
180/280/480/680 | ||||||
美国奥斯汀芭蕾舞 —古典与现代 | 施光南大剧院 | 奥斯汀芭蕾舞团 | 90 | 商业演出 | 62320066 | |
80/280/480/680 | ||||||
10月18日19:30 | 滇剧《水莽草》 | 涪陵大剧院 | 云南省玉溪市滇剧院 | 120 | 商业演出 | 72770533 |
20/40/60/80 | ||||||
10月19-28日09:30/14:30/ 17:30 | 杂技综合演出 | 渝北区各镇共计14场 | 重庆杂技艺术团 有限责任公司 | 90 | 公益演出 | 63525013 |
无 | ||||||
10月20日19:30 | 滇剧《水莽草》 | 国泰艺术中心剧院 | 玉溪市滇剧院 | 120 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
40/80/120 | ||||||
新编三国文武大戏 《渭南之战》 | 施光南大剧院 | 台北新剧团 | 90 | 商业演出 | 62320066 | |
50/100/180/280 | ||||||
10月21-23日19:30 | 《三体》 | 重庆大剧院大剧场 | 上海莲李文华传播有限公司 | 90 | 商业演出 | 61863166 |
280/480/680/880 | ||||||
10月21日19:30 | 《绝对经典》--西方古典音乐精品音乐会 | 国泰艺术中心音乐厅 | 重庆铜管五重奏 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
60/80/120/180/ 380 | ||||||
钢琴家元杰钢琴独奏音乐会 | 国泰艺术中心剧院 | 元杰 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
80/180/280/380 | ||||||
灵魂歌者袁娅维音乐会专场 | 施光南大剧院 | 袁娅维 | 90 | 商业演出 | 62320066 | |
100/180/280/480/680/880 | ||||||
“你不可不知道的大师系列”之巴赫作品音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/63841923
| |
40 | ||||||
10月22日19:30 | 棱镜三重奏音乐会 | 国泰艺术中心音乐厅 | 张润崯,朱宛晨, 耿文彬 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
80/180/280/380 | ||||||
“如颖随行” 刘颖古筝音乐会 | 国泰艺术中心剧院 | 刘颖 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
100/180/280/380/480 | ||||||
丹麦爵士名伶 三重奏音乐会专场 | 施光南大剧院 | SINNE EEG | 90 | 商业演出 | 62320066 | |
100/180/280/480/680/880 | ||||||
10月23日19:30 | 格莱美传奇小号 四重奏音乐会专场 | 施光南大剧院 | Randy Brecker | 90 | 商业演出 | 62320066 |
100/180/280/480/680/880 | ||||||
唱游歌剧经典 | 国泰艺术中心音乐厅 | 杰里米·佩列蒂耶,帕布罗·爱莱博德等 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
80/180/280/380 | ||||||
10月24日19:30 | 唱游歌剧经典 | 涪陵大剧院 | 杰里米·佩列蒂耶,帕布罗·爱莱博德等 | 70 | 商业演出 | 72770533 |
20/40/60/80 | ||||||
10月28日19:30 | 大型舞剧《兰花花》 | 涪陵大剧院 | 中国东方演艺集团 | 120 | 商业演出 | 72770533 |
80/120/180/280/ 380 | ||||||
“音符狂想”弦乐与单簧管音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/63841923 | |
40 | ||||||
《环球奇遇记》环球音乐之旅专场音乐会 | 国泰艺术中心音乐厅 | 重庆木管五重奏 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
60/80/120/180/ 380 | ||||||
10月29-30日10:30/15:30/ 17:00 | 《翻滚吧!宝贝》 | 国泰艺术中心音乐厅 | 立陶宛艺术家 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
120/180/280 | ||||||
10月29日19:30 | 精品芭蕾 | 重庆大剧院 | 重庆演艺集团 芭蕾舞分公司 | 90 | 公益演出 | 62630119 |
无 | ||||||
跨越四海的鼓声-2016舒晓瑜打击乐音乐会 | 国泰艺术中心剧院 | 舒晓瑜 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
88/188/288/388 | ||||||
10月29-30日19:30 | 《暗恋桃花源》 | 重庆大剧院大剧场 | 何炅、黄磊、 孙莉 | 130 | 商业演出 | 63699590 |
100/180/380/580/880/1080/1280 | ||||||
10月30日19:30 | 双簧管与双钢琴室内音乐会 | 国泰艺术中心剧场 | 刘云天,龙登杰,赵礼,周欣 | 90 | 商业演出 | 63860588/63860599 |
100/200/300/400 | ||||||
10月31日19:30 | 歌剧经典音乐会 | 重庆大剧院 大剧场 | 墨尔本抒情歌剧院 | 90 | 商业演出 | 61863166 |
100/180/280/380/480 |
顶
踩